Контрольная панель «ВС-ВЕКТОР-АП250 КП» является основным блоком прибора «ВС-ВЕКТОР-АП250», который выполняет основные функции прибора. В процессе работы контрольная панель взаимодействует с дополнительными функциональными блоками прибора, подключаемыми к приборной линии связи с интерфейсом RS-485.
| Количество адресных зон охраны | 47 |
| Количество зон оповещения (направлений оповещения) | 1 |
| Общее количество адресных извещателей, оповещателей и тревожных кнопок на один прибор | до 200 |
| Количество электронных ключей ТМ на один прибор | до 255 |
| Количество выходов КП для подключения адресной линии | 2 |
| Тип конфигурации адресной линии | Кольцо, Один луч, Два луча, Звезда |
| Максимальное сопротивление адресной линии, Ом | 70 |
| Длина адресной линии, при сечении провода 0,5 кв. мм, м | до 1000 |
| Длина адресной линии, при сечении провода 0,2 кв. мм, м | до 500 |
| Тип провода адресной линии | КСРВнг (А)-FRLS или аналогичный |
| Напряжение в адресной линии для питания адресных устройств, В | от 8 до15 |
| Максимальный суммарный ток потребления адресных устройств от адресной линии, не более, мА | 60 |
| Количество линии связи RS-485 прибора | 2 |
| Максимальная длина линии RS-485, м | 1000 |
| Скорость обмена по линиям связи RS-485, бит в сек. | 38400 |
| Количество подключаемых дополнительных контрольных панелей | 1 или 2 |
| Количество подключаемых внешних коммуникаторов | 1 |
| Число событий, сохраняемых в журнале событий прибора | 2000 |
| Количество реле КП прибора | 4 |
| Параметры реле КП прибора: коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В коммутируемый ток, не более, мА |
70 100 150 |
| Количество вводов питания КП | 2 |
| Напряжение питания по каждому вводу питания КП, В | от 10 до15 |
| Максимальный потребляемый КП ток от ввода питания во всех режимах, мА | 300 |
| Степень защиты оболочкой КП | IP40 |
| Диапазон рабочих температур КП, °С | от –30 до+55 |
| Масса КП, не более, кг | 0,6 |
| Габаритные размеры КП, мм | 291×179×32 |
| Срок службы прибора, лет | 10 |
ВС-ВЕКТОР-АП250. Руководство по эксплуатации
ВС-ВЕКТОР-АП220. Сертификат соответствия. C-RU.ЧС13.В.00117/21 срок действия до 05.06.2026
Схема подключения «ВС-ВЕКТОР-АП250 КП»
Схема подключения адресных устройств к «ВС-ВЕКТОР-АП250 КП»
Схема подключения дополнительных устройств к «ВС-ВЕКТОР-АП250 КП»